| 23.4.1911 | erstes Fußballspiel: TV 1860 – MTV 1879 4:0 |
| 21.5.1911 | offizielle Stadioneröffnung mit Leichtathletik-Städtekampf zwischen München und Berlin (Ergebnis: 55:45) |
| 18.2.1912 | erstes Lokalderby zwischen 1860 und FC Bayern im Sechzger (0:1) |
| 1925/26 | FC Bayern wird Süddeutscher Meister |
| 10.10.1926 | Eröffnung des umgebauten Stadions mit 1860 – VfR Fürth 2:4 |
| 12.12.1926 | Länderspiel Deutschland – Schweiz 2:3 |
| 1927/28 | FC Bayern wird Süddeutscher Meister |
| 1930/31 | 1860 qualifiziert sich als erster Münchner Verein für das Endspiel um die Deutsche Meisterschaft |
| 1931/32 | FC Bayern wird Deutscher Meister |
| 18.8.1935 | Länderspiel Deutschland – Finnland 6:0 |
| 20.10.1940 | Länderspiel Deutschland – Bulgarien 7:3 |
| 1940/41 | 1860 wird Meister der Bereichsklasse Bayern |
| 1942 | 1860 wird Deutscher Pokalsieger |
| 1942/43 | 1860 wird Meister der Gauliga Südbayern |
| 23.12.1945 | erstes Lokalderby nach dem 2. Weltkrieg FC Bayern – 1860 1:0 |
| 14.3.1948 | Zuschauerrekord (60.000) beim Spiel 1860 – 1.FC Nürnberg 2:1 |
| 7.4.1955 | erstes Nachtspiel in München: 1860 – Hajduk Split 1:2 |
| 1956/57 | FC Bayern wird Deutscher Pokalsieger |
| 1962/63 | 1860 wird Meister der Oberliga Süd |
| 24.8.1963 | erster Bundesliga-Spieltag mit 1860 – Eintracht Braunschweig 1:1 |
| 1963/64 | 1860 wird Deutscher Pokalsieger |
| 1964/65 | 1860 zieht ins Endspiel des Europapokals der Pokalsieger ein |
| 14.8.1965 | erstes Lokalderby in der Bundesliga: 1860 – FC Bayern 1:0 |
| 1965/66 | 1860 wird Deutscher Meister FC Bayern wird Deutscher Pokalsieger |
| 1966/67 | FC Bayern wird Sieger im Europapokal der Pokalsieger FC Bayern wird Deutscher Pokalsieger |
| 1968/69 | FC Bayern wird Deutscher Meister FC Bayern wird Deutscher Pokalsieger |
| 1970/71 | FC Bayern wird Deutscher Pokalsieger |
| 27.3.1979 | Einweihung der neuen Gegentribüne mit 1860 – FC Bayern 1:1 |
| 1990/91 | Aufstieg von 1860 in die 2. Bundesliga |
| 1992/93 | Aufstieg von 1860 in die 2. Bundesliga |
| 1993/94 | Aufstieg von 1860 in die 1. Bundesliga |
| seit 1995 | Das Stadion wird heute von den Amateur- und Jugendmannschaften von 1860 und Bayern genutzt. Mit bis zu 80 Spielen im Jahr gilt das „Sechzger“ als meistgenutztes Stadion Deutschlands |
| 2004/05 | 1860 kehrt nach dem Bundesliga-Abstieg für eine Saison ins Sechzger zurück |
| 2013/14 | Beide Regionalligaderbies restlos ausverkauft mit 12.500 Zuschauer |
| 2014/15 | Beide Regionalligaderbies restlos ausverkauft mit 12.500 Zuschauer, TV-Liveübertragungen |
| 2014/15 | Die 1. Frauenmannschaft des FC Bayern erringt die deutsche Meisterschaft in ihrer zweiten Saison im GWS |
| 2017/18 | Nach Abstieg in der Relegation und Verweigerung der Lizenz in der 3. Liga tritt die 1. Mannschaft des TSV 1860 in der Regionalliga im Grünwalder Stadion an – nahezu jedes Spiel ist ausverkauft |
